Stand: 1. Januar 2010
| NVS | MVG | |
| Straßenbahnfahrer | - | 56 |
| Omnibusfahrer | - | 73 |
| Fährführer | - | 1 |
| Leitstelle/Einsatzfahrer | - | 8/6 |
| Fahrplanung/Verkehrsleitung | 4 | 3 |
| Vertrieb Kundendienst | - | 8 |
| Technisches Personal | 5 | 3 |
| Infrastrukturpersonal | 14 | - |
| Werkstattpersonal (nur Fahrzeugwerkstätten) | 35 | - |
| Verwaltung | 11 | 3 |
| Telefon: |
| Zentrale: | 0385 3990-0 |
| Fahrplan: | 0385 3990-222 |
| Leitstelle: | 0385 3990-444 |
| Abo-Kunden: | 0385 3990-555 |
| Tariffragen: | 0385 3990-666 |
| Telefax: | 0385 3976153 |
| E-mail: |