Stand: 1. Januar 2012
| NVS | MVG | |
| Straßenbahnfahrer | - | 52 |
| Omnibusfahrer | - | 78 |
| Fährführer | - | 1 |
| Leitstelle/Einsatzfahrer | - | 8/6 |
| Fahrplanung/Verkehrsleitung | 3 | 3 |
| Vertrieb Kundendienst | - | 9 |
| Technisches Personal | 7 | - |
| Infrastrukturpersonal | 15 | - |
| Werkstattpersonal (nur Fahrzeugwerkstätten) | 33 | - |
| Verwaltung | 12 | 3 |
| Telefon: |
| Zentrale: | 0385 3990-0 |
| Fahrplan: | 0385 3990-222 |
| Kundendienst: | 0385 3990-333 |
| Leitstelle: | 0385 3990-444 |
| Abo-Kunden: | 0385 3990-555 |
| Tariffragen: | 0385 3990-666 |
| Telefax: | 0385 3990-999 |
| E-mail: |