Stand: 31. Dezember 2011
| Straßenbahn | Omnibus | |
| Fahrplan-km (Mio.) | 1,394 | 1,990 |
| Platz-km (Mio.) | 254,8 | 154,0 |
| Beförderte Personen (Mio.) | 11,9 | 4,9 |
| Telefon: |
| Zentrale: | 0385 3990-0 |
| Fahrplan: | 0385 3990-222 |
| Kundendienst: | 0385 3990-333 |
| Leitstelle: | 0385 3990-444 |
| Abo-Kunden: | 0385 3990-555 |
| Tariffragen: | 0385 3990-666 |
| Telefax: | 0385 3990-999 |
| E-mail: |