Stand: 31. Dezember 2011
| Straßenbahn | Omnibus | |
| Haltestellenanzahl | 38 | 177 |
| mittlerer Haltestellenabstand (m) | 583 | 824 |
| Fahrplankilometer (Mio.) | 1,390 | 2,017 |
| Linienanzahl (+ Schülerverkehr) | 4 | 14 + 3 |
| Maximaler Kurseinsatz | 18 | 32 |
| Linienlänge (km) | 40,5 | 148,5 |
| längste Linie (km) | 11,6 | 23,8 |
| kürzeste Linie (km) | 9,6 | 5,0 |
| Fahrleitung (km) | 53,5 | |
| Gleichrichterunterwerke (GUW) | 11 | |
| Elektrische Weichen | 25 |
| Telefon: |
| Zentrale: | 0385 3990-0 |
| Fahrplan: | 0385 3990-222 |
| Kundendienst: | 0385 3990-333 |
| Leitstelle: | 0385 3990-444 |
| Abo-Kunden: | 0385 3990-555 |
| Tariffragen: | 0385 3990-666 |
| Telefax: | 0385 3990-999 |
| E-mail: |