| Hersteller: | ||||
| mechanischer Teil: | Bombardier Transportation DWA Deutsche Wagonbau GmbH, Werk Bautzen | |||
| elektrischer Teil: | Kiepe Elektrik GmbH & Co. KG, Düsseldorf | |||
| Bauart: | dreiteiliges Einrichtungsfahrzeug | |||
| Indienststellung: | 2001 | Triebwagen | 801 bis 807 | |
| 2002 | 808 bis 822 | |||
| 2003 | 823 bis 830 | |||
|
Länge: (über Stoßstange) |
29 700 mm | |||
| Breite: | 2 650 mm | |||
| Höhe: | 3 410 mm | |||
| Fahrzeugeigengewicht: | 40,2 t | |||
| Radsatzfolge: | Bo'2'2'2Bo' | |||
| Spurweite: | 1 435 mm | |||
| kleinster befahrbarer Radius: |
25 m | |||
| Fußbodenhöhe über Schienen-Oberkante (SO) im: | ||||
| Einstiegsbereich: | 290 mm | |||
| Niederflurbereich: | 360 mm | |||
| Triebdrehgestellbereich: | 580 mm | |||
| Türen: | ||||
| 2 einflügelige Außenschwenkschiebetüren |
lichte Weite 700 mm | |||
| 3 doppelflügelige Außenschwenkschiebetüren | lichte Weite 1 300 mm | |||
| Sitzplätze: | 84 | |||
| Stehplätze: (bei 4 Personen je m²) | 115 | |||
| Nennspannung: | 600 V = (optional 750 V =) | |||
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | |||
| Mittlere Beschleunigung: | 1,3 m/s² | |||
| Mittlere Verzögerung: | ||||
| Betriebsbremse | - 1,30 m/s² | |||
| Gefahrenbremse | - 2,73 m/s² | |||
| Motorleistung: | 4 x 125 kW | |||
| Motorkühlung: | Luftkühlung (eigenbelüftet) | |||
| Motortyp: | Drehstrom-Asynchronmotor | |||
| Betriebsbremse, elektrisch: | generatorisch | |||
| Feststellbremse: | Scheibenbremse | |||
| Magnet-Schienenbremse: | 8 x 66 kN | |||
| Primärfederung: | Gummi/Metall | |||
| Sekundärfederung: | Hydropneumatisch | |||
| Telefon: |
| Zentrale: | 0385 3990-0 |
| Fahrplan: | 0385 3990-222 |
| Kundendienst: | 0385 3990-333 |
| Leitstelle: | 0385 3990-444 |
| Abo-Kunden: | 0385 3990-555 |
| Tariffragen: | 0385 3990-666 |
| Telefax: | 0385 3990-999 |
| E-mail: |