| Alexandrinenstraße | |
| Friedrichstraße | |
| August-Bebel-Straße | |
| Schweinemarkt |
| Länge über alles | 11,53 m |
| Breite über alles | 3,48 m |
| Seitenhöhe | 0,96 m |
| Fixpunkthöhe | 3,07 m |
| Mittlere Leertauchung | 0,44 m |
| Gewicht, leer | 15,30 t |
| Anzahl Plätze | 53 |
| Telefon: |
| Zentrale: | 0385 3990-0 |
| Fahrplan: | 0385 3990-222 |
| Kundendienst: | 0385 3990-333 |
| Leitstelle: | 0385 3990-444 |
| Abo-Kunden: | 0385 3990-555 |
| Tariffragen: | 0385 3990-666 |
| Telefax: | 0385 3990-999 |
| E-mail: |