| Fahrausweisart | Stadtnetz | Gesamtnetz |
| Tarif in € | Tarif in € | |
| Einzelfahrschein | 1,50 | 2,30 |
| Kinderfahrschein | 0,90 | 1,60 |
| Tageskarte | 4,60 | 7,00 |
| Kindertageskarte | 2,50 | 5,00 |
| Familienkarte | 7,70 | 11,50 |
| Wochenkarte | 12,20 | 18,50 |
|
Wochenkarte im Ausbildungsverkehr **) |
8,50 |
13,00 |
| Monatskarte *) | 38,00 | 58,00 |
| Monatskarte im Ausbildungsverkehr *) **) | 28,00 | 43,50 |
| Petermännchenkarte *) | 29,00 | 45,50 |
| Mobilticket | 55,00 | 75,00 |
| Jobticket | 380,00 | 580,00 |
| Mitnahme Fahrrad / Hund (Einzelfahrschein, Tageskarte, Wochenkarte, Monatskarte, Petermännchenkarte, Abo-Monatskarte, Abo-Petermännchenkarte) |
Tarif nach Bedarf | Tarif nach Bedarf |
*) : Möglichkeit der Monatskarte mit Abonnement-Treueprämie:
2 % nach 3 Monaten ununterbrochener Abonnementvereinbarung
4 % nach 6 Monaten ununterbrochener Abonnementvereinbarung
6 % nach 9 Monaten ununterbrochener Abonnementvereinbarung
**) : Wochenkarte oder Monatskarte im Ausbildungsverkehr:
Lesen Sie auch die Abschnitte 4, 5.2, 7.2 und 9 der Tarifbestimmungen der Nahverkehr Schwerin GmbH.
Auskunft erteilt das Kundendienstbüro unter Tel. 0385 3990-333.
| Telefon: |
| Zentrale: | 0385 3990-0 |
| Fahrplan: | 0385 3990-222 |
| Kundendienst: | 0385 3990-333 |
| Leitstelle: | 0385 3990-444 |
| Abo-Kunden: | 0385 3990-555 |
| Tariffragen: | 0385 3990-666 |
| Telefax: | 0385 3990-999 |
| E-mail: |