Zum Betrachten der hier verlinkten PDF-Dateien muss auf Ihrem Computer das Programm [Adobe Reader] installiert sein.
Beachen Sie bitte auch die [Fahrplanänderungen zwischen Totensonntag und der Silvesternacht] sowie die aktuellen [Baustellen- und Sonderfahrpläne].
| 1 | Kliniken > Hegelstraße | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 2 | Lankow-Siedlung > Hegelstraße | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 3 | Hegelstraße > Neu Pampow | [Montag bis Freitag] | kein Verkehr | kein Verkehr | |
| 4 | Platz der Freiheit > Neu Pampow | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 5 | Parkplatz Am Hauptbahnhof > Görries | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 6 | Stauffenbergstr. > Pinnow/Godern/Görslow | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 7 | Parkplatz Am Hauptbahnhof > Krebsförden | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 8 | Hauptbahnhof > Lübstorf | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 9 | Stauffenbergstr. > Stern Buchholz | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 10 | Buchenweg > Schloss > Bleicherufer | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 11 | Buchenweg > Friedrichstraße > Bleicherufer | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 12 | Platz der Freiheit > Sacktannen/Wittenförden | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 13 | Lankow-Siedlung > O.-v.Guericke-Str. | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 14 | Lankow-Siedlung > Jugendherberge | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 16 | Kantstraße > Görries | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | kein Verkehr | |
| 17 18 |
Friedrichsthal > Kieler Straße Friedrichsthal > Pingelshagen |
[Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| 19 | Parkplatz Am Hauptbahnhof > Betriebshof NVS | [Montag bis Freitag] | [Samstag] | [Sonn- und Feiertag] | |
| Pfaffenteich | Dienstag bis Sonntag und Feiertag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr bis 3. Oktober 2011 und ab Ende April 2012 |
||||
| [Totensonntag, 20. November 2011] | 4 | 16 | ||
| [Weihnachtsmarkt Samstag, 26. November, 3., 10. und 17. Dezember 2011 Sonntag, 27. November, 4., 11. und 18. Dezember 2011] |
1, 2 | |||
| [zwischen Weihnachten und Silvester Dienstag, 27. bis Freitag, 30. Dezember 2011] |
1, 4 | 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 |
||
| [Silvesternacht, 31. Dezember 2011/1. Januar 2012] | 2 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19 |